Welcome! Log In Create A New Profile

Advanced

Re: NGINX просто не принимает какой-то процент коннектов

December 27, 2017 03:50AM
Evgeniy Berdnikov Wrote:
-------------------------------------------------------
> On Wed, Dec 27, 2017 at 09:33:29AM +0200, Dmytro Lavryk wrote:
> > Не совсем понял что должно быть видно. Картина примерно такая:
>
> В этой картине отметки времени в одном логе не соответствуют
> отметкам в другом. Дампа трафика нет, привязки его к логам
> соответственно тоже нет.

Ну логи как пишет... я же просто выдаю что есть. Дамп трафика (приблизительно за период, снимался - tcpdump -n -i lo0 host 127.0.0.1 and port 80):

11:46:06.582317 IP 127.0.0.1.62479 > 127.0.0.1.80: Flags [.], ack 2332, win 1275, options [nop,nop,TS val 29894005 ecr 1676731409], length 0
11:46:14.812376 IP 127.0.0.1.62479 > 127.0.0.1.80: Flags [P.], seq 810:900, ack 2332, win 1275, options [nop,nop,TS val 29902235 ecr 1676731409], length 90
11:46:14.912304 IP 127.0.0.1.80 > 127.0.0.1.62479: Flags [.], ack 900, win 1274, options [nop,nop,TS val 1676739839 ecr 29902235], length 0
11:46:24.830023 IP 127.0.0.1.62479 > 127.0.0.1.80: Flags [F.], seq 900, ack 2332, win 1275, options [nop,nop,TS val 29912252 ecr 1676739839], length 0
11:46:24.830045 IP 127.0.0.1.80 > 127.0.0.1.62479: Flags [.], ack 901, win 1274, options [nop,nop,TS val 1676749756 ecr 29912252], length 0
11:46:32.550980 IP 127.0.0.1.80 > 127.0.0.1.62479: Flags [F.], seq 2332, ack 901, win 1275, options [nop,nop,TS val 1676757477 ecr 29912252], length 0
11:46:32.850305 IP 127.0.0.1.80 > 127.0.0.1.62479: Flags [F.], seq 2332, ack 901, win 1275, options [nop,nop,TS val 1676757777 ecr 29912252], length 0
11:46:33.250304 IP 127.0.0.1.80 > 127.0.0.1.62479: Flags [F.], seq 2332, ack 901, win 1275, options [nop,nop,TS val 1676758177 ecr 29912252], length 0
11:46:33.850299 IP 127.0.0.1.80 > 127.0.0.1.62479: Flags [F.], seq 2332, ack 901, win 1275, options [nop,nop,TS val 1676758777 ecr 29912252], length 0
11:46:34.816651 IP 127.0.0.1.12192 > 127.0.0.1.80: Flags [S], seq 1646775981, win 65535, options [mss 16344,nop,wscale 6,sackOK,TS val 29922239 ecr 0], length 0
11:46:34.816662 IP 127.0.0.1.80 > 127.0.0.1.12192: Flags [S.], seq 2348920186, ack 1646775982, win 65535, options [mss 16344,nop,wscale 6,sackOK,TS val 1134878249 ecr 29922239], length 0
11:46:34.816670 IP 127.0.0.1.12192 > 127.0.0.1.80: Flags [.], ack 1, win 1275, options [nop,nop,TS val 29922239 ecr 1134878249], length 0
11:46:34.816691 IP 127.0.0.1.12192 > 127.0.0.1.80: Flags [P.], seq 1:91, ack 1, win 1275, options [nop,nop,TS val 29922239 ecr 1134878249], length 90
11:46:34.816753 IP 127.0.0.1.80 > 127.0.0.1.12192: Flags [P.], seq 1:260, ack 91, win 1275, options [nop,nop,TS val 1134878249 ecr 29922239], length 259
11:46:34.850308 IP 127.0.0.1.80 > 127.0.0.1.62479: Flags [F.], seq 2332, ack 901, win 1275, options [nop,nop,TS val 1676759777 ecr 29912252], length 0
11:46:34.916293 IP 127.0.0.1.12192 > 127.0.0.1.80: Flags [.], ack 260, win 1275, options [nop,nop,TS val 29922339 ecr 1134878249], length 0
11:46:36.650295 IP 127.0.0.1.80 > 127.0.0.1.62479: Flags [F.], seq 2332, ack 901, win 1275, options [nop,nop,TS val 1676761577 ecr 29912252], length 0
11:46:37.810296 IP 127.0.0.1.80 > 127.0.0.1.62479: Flags [F.], seq 2332, ack 901, win 1275, options [nop,nop,TS val 1676762737 ecr 29912252], length 0
11:46:39.930302 IP 127.0.0.1.80 > 127.0.0.1.62479: Flags [F.], seq 2332, ack 901, win 1275, options [nop,nop,TS val 1676764857 ecr 29912252], length 0

Лог collectd:
[2017-12-27 11:46:25] [warning] nginx plugin: curl_easy_perform failed: Operation timed out after 10017 milliseconds with 0 bytes received
[2017-12-27 11:46:25] [notice] read-function of plugin `nginx' failed. Will suspend it for 20.000 seconds.

Лог nginx:
2017/12/27 11:46:32 [info] 9112#101190: *167765 kevent() reported that client 127.0.0.1 closed keepalive connection
Subject Author Posted

NGINX просто не принимает какой-то процент коннектов

Dmytro Lavryk December 27, 2017 02:06AM

Re: NGINX просто не принимает какой-то процент коннектов

Evgeniy Berdnikov December 27, 2017 02:24AM

Re: NGINX просто не принимает какой-то процент коннектов

Dmytro Lavryk December 27, 2017 02:36AM

Re: NGINX просто не принимает какой-то процент коннектов

Evgeniy Berdnikov December 27, 2017 03:26AM

Re: NGINX просто не принимает какой-то процент коннектов

Dmytro Lavryk December 27, 2017 03:50AM

Re: NGINX просто не принимает какой-то процент коннектов

Dmytro Lavryk December 27, 2017 04:05AM

Re: NGINX просто не принимает какой-то процент коннектов

Evgeniy Berdnikov December 27, 2017 05:42AM

Re: NGINX просто не принимает какой-то процент коннектов

Dmytro Lavryk December 27, 2017 06:43AM

Re: NGINX просто не принимает какой-то процент коннектов

Dmytro Lavryk January 02, 2018 08:57AM



Sorry, only registered users may post in this forum.

Click here to login

Online Users

Guests: 312
Record Number of Users: 8 on April 13, 2023
Record Number of Guests: 421 on December 02, 2018
Powered by nginx      Powered by FreeBSD      PHP Powered      Powered by MariaDB      ipv6 ready